| Also known as: | common hammerhead, round-headed hammerhead |
|---|---|
| Previously known as: | Squalus zygaena |
| Kingdom | Animalia |
|---|---|
| Phylum | Chordata |
| Class | Chondrichthyes |
| Order | Carcharhiniformes |
| Family | Sphyrnidae |
| Genus | Sphyrna (1) |
| Size | Length: 2.5 – 3.5 m (2) Maximum length: 5 m (3) Length at birth: 0.5 m (3) Maximum weight: 400 kg (3) |
The smooth hammerhead is classified as Lower Risk – near threatened (LR/nt) on the IUCN Red List (1).
|
|
|