ARKive’s Most Wanted Species
ARKive’s most wanted species listed alphabetically by scientific name
| Scientific name | Common name | Status |
|---|---|---|
| Xanthocercis rabiensis | VU | |
| Xanthosoma eggersii | EN | |
| Xanthostemon glaucus | CR | |
| Xanthostemon sebertii | EX | |
| Xanthostemon sulfureus | VU | |
| Xanthostemon verdugonianus | VU | |
| Xenichthys agassizii | White salema | VU |
| Xenicus longipes | New Zealand Bush Wren | EX |
| Xenoclarias eupogon | Lake Victoria Deepwater Catfish | CR |
| Xenocypris yunnanensis | Kunming Nase | CR |
| Xenocys jessiae | Black-striped salema | VU |
| Xenomys nelsoni | Magdelena wood rat | EN |
| Xenoophorus captivus | Relict Splitfin | EN |
| Xenophrys brachykolos | Short-legged Horned Toad | EN |
| Xenophrys giganticus | Great Piebald Horned Toad | VU |
| Xenophrys nankiangensis | Nankiang Horned Toad | VU |
| Xenophyllum rigidum | VU | |
| Xenopirostris damii | Van Dam's Vanga | EN |
| Xenopoecilus poptae | Popta's Buntingi | CR |
| Xenornis setifrons | Spiny-faced Antshrike | VU |
| Xenosaurus newmanorum | EN | |
| Xenothrix mcgregori | Jamaican Monkey | EX |
| Xenotilapia burtoni | VU | |
| Xenotyphlops grandidieri | CR | |
| Xerarionta intercisa | Plain Cactus Snail | VU |
| Xerarionta redimita | Wreathed Cactus Snail | VU |
| Xerocrassa gharlapsi | VU | |
| Xerocrassa moraguesi | EN | |
| Xeromys myoides | Water Mouse | VU |
| Xerotricha bierzona | VU | |
| Xerotricha gasulli | EN | |
| Xerotricha mariae | DD | |
| Xerotricha pavida | EN | |
| Xestopyrgula dybowskii | VU | |
| Ximenia roigii | VU | |
| Xiphocolaptes falcirostris | Moustached Woodcreeper | VU |
| Xiphophorus meyeri | Marbled Swordtail | EN |
| Xylopia arenaria | VU | |
| Xylopia collina | EN | |
| Xylopia ekmanii | VU | |
| Xylopia longifolia | EN | |
| Xylopia richardii | VU | |
| Xylosma boulindae | VU | |
| Xylosma crenatum | Sawtooth logwood | CR |
| Xylosma inaequinervium | EN | |
| Xylosma kaalaense | VU | |
| Xylosma latifolium | EN | |
| Xylosma molestum | VU | |
| Xylosma palawanense | VU | |
| Xylosma proctorii | VU |




