ARKive’s Most Wanted Species
ARKive’s most wanted species listed alphabetically by scientific name
| Scientific name | Common name | Status |
|---|---|---|
| Pelasgus laconicus | CR | |
| Pelasgus prespensis | EN | |
| Pelea obovata | EX | |
| Pellacalyx yunnanensis | EN | |
| Pelliciera rhizophorae | VU | |
| Pelophryne albotaeniata | EN | |
| Pelophryne guentheri | VU | |
| Pelophryne lighti | VU | |
| Pelophryne linanitensis | CR | |
| Pelophryne murudensis | CR | |
| Pelophryne rhopophilia | VU | |
| Pelophylax chosenicus | VU | |
| Pelophylax tenggerensis | EN | |
| Peltophryne fluviatica | Hispaniolan Crestless Toad | CR |
| Peltophryne fracta | Eastern Crested Toad | EN |
| Pelusios broadleyi | Turkana Mud Turtle | VU |
| Pelusios seychellensis | Seychelles Terrapin | EX |
| Pene galilaea | CR | |
| Penelope pileata | White-crested Guan | VU |
| Penescosta mathewsi | VU | |
| Penescosta sororcula | VU | |
| Pennatomys nivalis | St. Kitts Rice Rat | EX |
| Pentacalia carchiensis | VU | |
| Pentacalia carmelana | VU | |
| Pentacalia corazonensis | VU | |
| Pentacalia dorrii | VU | |
| Pentacalia floribunda | VU | |
| Pentacalia hurtadoi | VU | |
| Pentacalia lanceolifolia | VU | |
| Pentacalia moronensis | VU | |
| Pentacalia napoensis | VU | |
| Pentacalia pailasensis | EN | |
| Pentacalia palaciosii | VU | |
| Pentacalia riotintis | EN | |
| Pentacalia zakii | VU | |
| Pentacalia zamorana | VU | |
| Pentace acuta | VU | |
| Pentace exima | VU | |
| Pentace microlepidota | VU | |
| Pentace perakensis | VU | |
| Pentagenia robusta | Robust Pentagenian Burrowing Mayfly | EX |
| Pentagonia peruviana | CR | |
| Pentaphlebia gamblesi | CR | |
| Pentaphlebia stahli | VU | |
| Pentarthrum blackburni | Blackburn's Weevil | EX |
| Pentastelma auritum | CR | |
| Peperomia cordilimba | CR | |
| Peperomia dauleana | CR | |
| Peperomia espinosae | EN | |
| Peperomia fagerlindii | EN |




