ARKive’s Most Wanted Species
ARKive’s most wanted species listed alphabetically by scientific name
| Scientific name | Common name | Status |
|---|---|---|
| Myristica pygmaea | VU | |
| Myristica robusta | VU | |
| Myristica sarcantha | VU | |
| Myristica schlechteri | VU | |
| Myristica simulans | VU | |
| Myristica sinclairii | VU | |
| Myristica sogeriensis | VU | |
| Myristica tamrauensis | VU | |
| Myristica teijsmannii | EN | |
| Myristica trianthera | VU | |
| Myristica ultrabasica | VU | |
| Myristica verruculosa | VU | |
| Myrmecia inquilina | VU | |
| Myrmeleotettix ethicus | CR | |
| Myrmica bibikoffi | VU | |
| Myrmica ereptrix | VU | |
| Myrmica faniensis | VU | |
| Myrmica kabylica | VU | |
| Myrmica lampra | VU | |
| Myrmica laurae | VU | |
| Myrmica lemasnei | VU | |
| Myrmica myrmicoxena | VU | |
| Myrmica samnitica | VU | |
| Myrmica symbiotica | VU | |
| Myrmica winterae | VU | |
| Myrmoborus lugubris | Ash-breasted antbird | VU |
| Myrmoborus melanurus | Black-tailed Antbird | VU |
| Myrmotherula fluminensis | Rio de Janeiro Antwren | CR |
| Myrmoxenus gordiagini | VU | |
| Myrsine andersonii | CR | |
| Myrsine bullata | VU | |
| Myrsine degeneri | VU | |
| Myrsine fosbergii | VU | |
| Myrsine knudsenii | EN | |
| Myrsine mezii | CR | |
| Myrsine oliveri | VU | |
| Myrsine pearce | VU | |
| Myrsine reynelii | VU | |
| Myrsine rivularis | VU | |
| Myrsine ronuiensis | CR | |
| Myrsine sodiroana | VU | |
| Myrtus claraensis | CR | |
| Mysateles garridoi | Garrido's Hutia | CR |
| Mysateles gundlachi | Gundlach's Hutia | EN |
| Mysateles melanurus | Bushy-tailed Hutia | VU |
| Mysateles meridionalis | Southern Hutia | CR |
| Mystacina robusta | New Zealand Greater Short-tailed Bat | CR |
| Mystacoleucus lepturus | VU | |
| Mystromys albicaudatus | White-tailed Rat | EN |
| Myxine garmani | VU |




