ARKive’s Most Wanted Species
ARKive’s most wanted species listed alphabetically by scientific name
| Scientific name | Common name | Status |
|---|---|---|
| Miriamrothschildia aldabrensis | EN | |
| Miriamrothschildia biplagiata | EN | |
| Miriamrothschildia mahensis | EN | |
| Mirogrex hulensis | EX | |
| Mitranthes clarendonensis | VU | |
| Mitranthes nivea | EN | |
| Mitrephora caudata | VU | |
| Mitrephora fragrans | VU | |
| Mitrephora grandiflora | VU | |
| Mitrephora lanotan | VU | |
| Mitrobryum koelzii | EN | |
| Mitrostigma barteri | EN | |
| Mixcoatlus barbouri | Barbour's Montane Pit Viper | EN |
| Moapa coriacea | Moapa Dace | CR |
| Mobula kuhlii | Shortfin Devil Ray | DD |
| Mobula rochebrunei | Lesser Guinean Devil Ray | VU |
| Moehringia hypanica | VU | |
| Mogera etigo | Etigo Mole | EN |
| Mogurnda furva | Black Mogurnda | CR |
| Mogurnda spilota | Blotched Mogurnda | VU |
| Mogurnda variegata | Variegated Mogurnda | CR |
| Mogurnda vitta | Striped Mogurnda | VU |
| Moho apicalis | Oahu Oo | EX |
| Moho bishopi | Molokai 'o'o | EX |
| Moho nobilis | Hawaii Oo | EX |
| Moitessieria calloti | VU | |
| Moitessieria foui | VU | |
| Moitessieria guadelopensis | VU | |
| Moitessieria lludrigaensis | VU | |
| Moitessieria massoti | VU | |
| Moitessieria mugae | VU | |
| Moitessieria nezi | VU | |
| Molinadendron hondurense | CR | |
| Mollia glabrescens | VU | |
| Mollinedia engleriana | VU | |
| Mollinedia glabra | VU | |
| Mollinedia marquetiana | VU | |
| Molossops aequatorianus | Equatorial Dog-faced Bat | VU |
| Momordica enneaphylla | VU | |
| Monacha auturica | EN | |
| Monachoides fallax | VU | |
| Monachus tropicalis | West Indian Seal | EX |
| Monactis anderssonii | EN | |
| Monactis holwayae | VU | |
| Monactis lojaensis | VU | |
| Monactis pallatangensis | VU | |
| Monadenia circumcarinata | Keeled Sideband | VU |
| Monadenia setosa | Trinity Bristle Snail | VU |
| Monanthocitrus oblanceolata | VU | |
| Monanthotaxis dictyoneura | EN |




