ARKive’s Most Wanted Species
ARKive’s most wanted species listed alphabetically by scientific name
| Scientific name | Common name | Status |
|---|---|---|
| Brownlowia kleinhovioidea | VU | |
| Brownlowia velutina | EN | |
| Brugmansia longifolia | VU | |
| Bruguiera hainesii | CR | |
| Brunellia acostae | VU | |
| Brunellia almaguerensis | EN | |
| Brunellia antioquensis | VU | |
| Brunellia boqueronensis | VU | |
| Brunellia macrophylla | VU | |
| Brunellia occidentalis | VU | |
| Brunellia pauciflora | EN | |
| Brunellia penderiscana | EN | |
| Brunellia racemifera | VU | |
| Brunellia subsessilis | VU | |
| Brycinus bartoni | EN | |
| Brycinus brevis | Characin | VU |
| Brycinus carolinae | VU | |
| Brycinus derhami | VU | |
| Brycinus jacksonii | Victoria Robber | EN |
| Brycinus luteus | VU | |
| Brycon orthotaenia | VU | |
| Bryconamericus plutarcoi | VU | |
| Brygophis coulangesi | VU | |
| Buchanania barberi | CR | |
| Buchanania lanceolata | VU | |
| Buchanania platyneura | VU | |
| Buchenavia iguaratensis | EN | |
| Buchenavia rabelloana | EN | |
| Bucida ophiticola | EN | |
| Bucquetia nigritella | VU | |
| Buddleja formosana | CR | |
| Buddleja ibarrensis | EN | |
| Buffetia retinaculum | VU | |
| Bufo eichwaldi | Talysh Toad | VU |
| Bufoides meghalayanus | Khasi Hill Rock Toad | EN |
| Bulbophyllum filiforme | CR | |
| Bulbophyllum kupense | CR | |
| Bulbophyllum modicum | EN | |
| Bulbophyllum nigericum | VU | |
| Bulbophyllum pandanetorum | EN | |
| Bulbophyllum rubrolabellum | EN | |
| Bulbophyllum tokioi | EN | |
| Bulbostylis fusiformis | CR | |
| Bulimulus achatellinus | CR | |
| Bulimulus adelphus | CR | |
| Bulimulus adserseni | CR | |
| Bulimulus amastroides | VU | |
| Bulimulus blombergi | Galapagos land snail | VU |
| Bulimulus calvus | VU | |
| Bulimulus cavagnaroi | VU |




