ARKive’s Most Wanted Species
ARKive’s most wanted species listed alphabetically by scientific name
| Scientific name | Common name | Status |
|---|---|---|
| Aglaia parksii | VU | |
| Aglaia penningtoniana | VU | |
| Aglaia smithii | VU | |
| Aglaia speciosa | VU | |
| Aglaia subsesilis | VU | |
| Aglaia variisquama | VU | |
| Aglaia yzermannii | VU | |
| Aglaodiaptomus kingsburyae | VU | |
| Aglaodiaptomus marshianus | VU | |
| Aglaothorax longipennis | Santa Monica Shieldback Katydid | CR |
| Agonandra loranthoides | VU | |
| Agriocnemis angustirami | VU | |
| Agropyron dasyanthum | Edge Flowered Crested Wheatgrass | EN |
| Agrotis crinigera | Poko Noctuid Moth | EX |
| Agrotis fasciata | Midway Noctuid Moth | EX |
| Agrotis kerri | Kerr's Noctuid Moth | EX |
| Agrotis laysanensis | Laysan Noctuid Moth | EX |
| Agrotis photophila | EX | |
| Agrotis procellaris | Procellaris Grotis Noctuid Moth | EX |
| Aichryson dumosum | CR | |
| Ailurops melanotis | Talaud Bear Cuscus | CR |
| Aioliops brachypterus | VU | |
| Aiouea bracteata | VU | |
| Aiouea macedoana | VU | |
| Aiphanes duquei | VU | |
| Aiphanes leiostachys | EN | |
| Aiphanes lindeniana | VU | |
| Aipysurus apraefrontalis | Short-nosed Sea Snake | CR |
| Aipysurus fuscus | Timor Reef Snake | EN |
| Aitchisoniella himalayensis | EN | |
| Akihito futuna | Futuna's Emperor | CR |
| Akiyoshia kobayashii | VU | |
| Akodon surdus | Silent Grass Mouse | VU |
| Alaena margaritacea | VU | |
| Alangium circulare | VU | |
| Alasmidonta atropurpurea | Cumberland Elktoe | EN |
| Alasmidonta heterodon | Dwarf Wedgemussel | VU |
| Alasmidonta mccordi | Coosa Elktoe | EX |
| Alasmidonta robusta | Carolina Elktoe | EX |
| Alasmidonta triangulata | Southern Elktoe | EN |
| Alasmidonta wrightiana | Ochlockonee Arcmussel | EX |
| Albizia berteriana | VU | |
| Albizia buntingii | VU | |
| Albizia burkartiana | VU | |
| Albizia carrii | VU | |
| Albizia edwarllii | VU | |
| Albizia guillainii | VU | |
| Albizia leonardii | VU | |
| Albizia obbiadensis | VU | |
| Albizia vaughanii | CR |




