It is ARKive's short-term aim to compile audio-visual records, where such media exists, for the 16,300-plus animals, plants and fungi currently threatened with extinction, according to the IUCN Red List of Threatened Species.
We are always delighted to hear from new media donors. If you have media for a threatened species that we have not yet covered, or can add to the collections already in ARKive, then please do let us know.
The ARKive media research team are currently searching for media for the following species:
| Aonyx capensis | African clawless otter |
| Aonyx cinereus | Asian short-clawed otter |
| Axis calamianensis | Calamian deer |
| Axis kuhlii | Bawean deer |
| Callithrix flaviceps | Buffy-headed marmoset |
| Caracal caracal | African caracal |
| Cercocebus agilis | Agile mangabey |
| Cercopithecus cephus | Moustached guenon |
| Cercopithecus neglectus | De Brazza's monkey |
| Cervus albirostris | Thorold's deer |
| Cervus elaphus hanglu | Kashmir deer |
| Cervus mariannus | Philippine brown deer |
| Colobus guereza | Eastern black and white colobus |
| Dendrolagus mbaiso | Dingiso |
| Elaphodus cephalophus | Tufted deer |
| Galago demidoff | Demidoff's dwarf galago |
| Galago gabonensis | Gabon bushbaby |
| Galago thomasi | Thomas's bushbaby |
| Hylobates pileatus | Pileated gibbon |
| Idiurus zenkeri | Pygmy scaly-tailed flying squirrel |
| Manis gigantea | Giant ground pangolin |
| Manis tetradactyla | Black-bellied pangolin |
| Manis tricuspis | Three-cusped pangolin |
| Microcebus myoxinus | Pygmy mouse lemur |
| Moschus moschiferus | Siberian musk deer |
| Orycteropus afer | Aardvark |
| Perodicticus potto | Potto |
| Philantomba monticola | Blue duiker |
| Pusa sibirica | Lake Baikal seal |
| Rhynchocyon udzunwgensis | Grey-faced elephant-shrew |
| Steno bredanensis | Rough-toothed dolphin |
| Strigocuscus celebensis | Little celebes cuscus |
| Accipiter castanilius | Chestnut-flanked sparrowhawk |
| Accipiter erythropus | Red-thighed sparrowhawk |
| Accipiter melanoleucus | Black goshawk |
| Accipiter toussenelii | Red-chested goshawk |
| Agapornis pullarius | Red-headed lovebird |
| Agapornis swindernianus | Black-collared lovebird |
| Apteryx australis | Tokoeka |
| Aquila rapax | Tawny eagle |
| Aviceda cuculoides | African baza |
| Bubo africanus | Spotted eagle-owl |
| Bubo leucostictus | Akun eagle-owl |
| Bubo poensis | Fraser's eagle-owl |
| Buteo auguralis | Red-necked buzzard |
| Centropus rectunguis | Short-toed coucal |
| Cephalopterus penduliger | Long-wattled umbrellabird |
| Circus aeruginosus | Western marsh-harrier |
| Coracina mindanensis | Black-bibbed cuckoo-shrike |
| Diomedea antipodensis | Antipodean albatross |
| Dryotriorchis spectabilis | Congo serpent-eagle |
| Elanus caeruleus | Black-winged kite |
| Falco ardosiaceus | Grey kestrel |
| Falco biarmicus | Lanner falcon |
| Falco cuvierii | African hobby |
| Glaucidium sjostedti | Sjostedt's owlet |
| Glaucidium tephronotum | Red-chested owlet |
| Gypohierax angolensis | Palm-nut vulture |
| Haliaeetus vocifer | African fish-eagle |
| Heteralocha acutirostris | Huia |
| Leucopternis occidentalis | Grey-backed hawk |
| Loxops coccineus | Akepa |
| Phoenicopterus chilensis | Chilean flamingo |
| Pseudobulweria becki | Beck's petrel |
| Pterodroma magentae | Magenta petrel |
| Puffinus newelli | Newell's shearwater |
| Pygoscelis papua | Gentoo penguin |
| Pyrrhura orcesi | El Oro parakeet |
| Traversia lyalli | Stephen's Island wren |
| Vireo atricapilla | Black-capped vireo |
| Calabaria reinhardtii | African burrowing python |
| Chamaeleo africanus | Sahel chameleon |
| Chamaeleo camerunensis | Caméléon du Cameroun |
| Chamaeleo chapini | Grey chameleon |
| Chamaeleo cristatus | Crested chameleon |
| Chamaeleo dilepis | Flap-necked chameleon |
| Chamaeleo gracilis | Graceful chameleon |
| Chamaeleo oweni | Owen's three-horned chameleon |
| Chamaeleo quilensis | Bocage's chameleon |
| Chersina angulata | Angulated tortoise |
| Clemmys muhlenbergii | Bog turtle |
| Conolophus pallidus | Barrington land iguana |
| Cordylus capensis | False girdled lizard |
| Cordylus mclachlani | McLachlan's girdled lizard |
| Cordylus polyzonus | African spiny-tailed lizard |
| Crocodylus niloticus | Nile crocodile |
| Cyclodina alani | Robust skink |
| Homopus signatus | Speckled cape tortoise |
| Kinixys belliana | Bell's hinged tortoise |
| Laticauda crockeri | Crocker's sea snake |
| Ogmodon vitianus | Fiji snake |
| Oligosoma otagense | Otago skink |
| Python sebae | African rock python |
| Pyxis arachnoides | Spider tortoise |
| Testudo hermanni | Hermann's tortoise |
| Varanus exanthematicus | African large-grain lizard |
| Varanus niloticus | Nile monitor |
| Varanus ornatus | Ornate monitor |
| Afrixalus sylvaticus | |
| Atelopus carrikeri | Guajira stubfoot toad |
| Atelopus nahumae | Stubfoot toad |
| Bufo perreti | |
| Bufo superciliaris | African giant toad |
| Hyperolius nimbae | |
| Hyperolius robustus | Gembe reed frog |
| Hyperolius rubrovermiculatus | Shimba Hills reed frog |
| Hyperolius tannerorum | Tanners' reed frog |
| Hyperolius viridis | Green reed frog |
| Leptopelis fiziensis | Fizi tree frog |
| Astyanax mexicanus | Blind cave fish |
| Chaetodon marleyi | Double sash butterflyfish |
| Cyprinodon pecosensis | Pecos pupfish |
| Galaxias argenteus | Giant kokopu |
| Lithognathus lithognathus | White steenbras |
| Potamotrygon motoro | Ocellate river stingray |
| Solegnathus spinosissimus | Spiny pipehorse |
| Babiana montana | Baboon-root |
| Bulbophyllum carnosilabium | |
| Bulbophyllum cercoglossum | |
| Bulbophyllum flexiliscapum | |
| Bulbophyllum verecundum | |
| Chamaeangis gabonensis | |
| Cyathea camerooniana | |
| Cyathea obtusiloba | |
| Degeneria vitiensis | Masiratu |
| Encephalartos lehmanii | Karoo cycad |
| Gladiolus gracilis | Blue pipe |
| Lachenalia contaminata | Wild hyacinth |
| Leucadendron muirii | Albertinia pincushion |
| Maingaya malayana | |
| Myristica fragrans | Nutmeg |
| Polystachya testuana | |
| Protea obtusifolia | Limestone sugarbush |
| Tridactyle brevicalcarata | |
| Tridactyle crassifolia | |
The following is a list of ARKive's most wanted species. Please let us know if you may be able to help us to locate any images for these species.
| Allactaga firouzi | Iranian jerboa |
| Aonyx congicus | Clawless otter |
| Aproteles bulmerae | Bulmer's fruit bat |
| Bos sauveli | Grey ox |
| Catopuma badia | Bornean bay cat |
| Cercocebus galeritus | Tana river mangabey |
| Cercopithecus hamlyni kahuziensis | Kahuzi owl-faced monkey |
| Cercopithecus sclateri | Sclater's guenon |
| Chaerephon aloysiisabaudiae | Duke of Abruzzi's free-tailed bat |
| Chaerephon gallagheri | Gallagher's free-tailed bat |
| Chinchilla brevicaudata | Short-tailed chinchilla |
| Cloeotis percivali | Short-eared trident bat |
| Crocidura maurisca | Dark shrew |
| Dendromus kahuziensis | Mount Kahuzi climbing mouse |
| Dryomys sichuanensis | Chinese dormouse |
| Epixerus wilsoni | Baifran palm squirrel |
| Euchoreutes naso | Long-eared jerboa |
| Euroscaptor parvidens | Small-toothed mole |
| Glauconycteris beatrix | Beatrix's bat |
| Gracilinanus aceramarcae | Aceramarca gracile mouse opossum |
| Hipposideros cervinus | Fawn roundleaf bat |
| Isolobodon portoricensis | Puerto Rican hutia |
| Kerivoula argentata | Damara woolly bat |
| Leontopithecus caissara | Black-faced lion tamarin |
| Marmosops handleyi | Handley's slender mouse opossum |
| Micropotamogale lamottei | Nimba otter-shrew |
| Murina grisea | Peter's tube-nosed bat |
| Myomimus setzeri | Setzer's mouse-tailed dormouse |
| Myosciurus pumilio | African pygmy squirrel |
| Neophocaena phocaenoides | Finless porpoise |
| Neoromicia brunneus | Dark-brown serotine |
| Nomascus nasutus | Eastern black-crested gibbon |
| Notoryctes caurinus | Northern marsupial mole |
| Nycteris intermedia | Intermediate slit-faced bat |
| Oreonax flavicauda | Yellow-tailed woolly monkey |
| Paracoelops megalotis | Vietnam leaf-nosed bat |
| Pharotis imogene | New Guinea big-eared bat |
| Podogymnura aureospinula | Dinagat moonrat |
| Pontoporia blainvillei | Franciscana |
| Presbytis potenziani | Long-tailed langur |
| Procapra przewalskii | Przewalski's gazelle |
| Procolobus rufomitratus | Tana river red colobus |
| Rhinolophus capensis | Cape horseshoe bat |
| Rhinolophus imaizumii | Imaizumi's horseshoe bat |
| Rhinolophus silvestris | Forest horseshoe bat |
| Rhinopithecus avunculus | Tonkin snub-nosed monkey |
| Saccolaimus peli | Pel's pouched bat |
| Scotonycteris zenkeri | Zenker's fruit bat |
| Selevinia betpakdalaensis | Desert dormouse |
| Sicista armenica | Armenian birch mouse |
| Simias concolor | Pig-tailed langur |
| Solenodon cubanus | Cuban solenodon |
| Soriculus salenskii | Salenski's shrew |
| Sousa teuszii | Atlantic humpbacked dolphin |
| Talpa streeti | Persian mole |
| Tokudaia muenninki | Muennink's spiny rat |
| Tomopeas ravus | Blunt-eared bat |
| Triaenops furculus | Trouessart's trident bat |
| Tylomys bullaris | Chiapan climbing-rat |
| Tylomys tumbalensis | Tumbala climbing-rat |
| Typhlomys chapensis | Chapa pygmy dormouse |
| Uropsilus investigator | Inquisitive shrew-mole |
| Uropsilus soricipes | Chinese shrew-mole |
| Aburria aburri | Wattled guan |
| Aphrastura masafuerae | Masafuera rayadito |
| Arborophila davidi | Orange-necked partridge |
| Batis minima | Gabon batis |
| Bradypterus grandis | Dja river warbler |
| Bycanistes cylindricus | Brown-cheeked hornbill |
| Campephilus imperialis | Imperial woodpecker |
| Campephilus principalis | Ivory-billed woodpecker |
| Chloropeta gracilirostris | Papyrus yellow warbler |
| Corvus hawaiiensis | Hawaiian crow |
| Crax mitu | Alagoas curassow |
| Cyanoramphus malherbi | Malherbe's parakeet |
| Eriocnemis nigrivestis | Black-breasted puffleg |
| Eutrichomyias rowleyi | Caerulean paradise-flycatcher |
| Gallicolumba salamonis | Thick-billed ground dove |
| Gallirallus calayanensis | Calayan rail |
| Geopsittacus occidentalis | Night parrot |
| Gorsachius goisagi | Japanese night-heron |
| Heteromirafra archeri | Archer's lark |
| Heteromirafra ruddi | Rudd's lark |
| Indicator pumilio | Dwarf honeyguide |
| Leptosittaca branickii | Golden-plumed parakeet |
| Loddigesia mirabilis | Marvellous spatuletail |
| Loxops caeruleirostris | Akeke'e |
| Malaconotus lagdeni | Lagden's bush-shrike |
| Megapodius laperouse | Micronesian megapode |
| Myadestes palmeri | Puaiohi |
| Nectarinia neergardi | Neergaard's sunbird |
| Nesillas aldabrana | Aldabra warbler |
| Numenius borealis | Eskimo curlew |
| Oreomystis bairdi | Akikiki |
| Oriolus isabellae | Isabela oriole |
| Oriolus mellianus | Silver oriole |
| Penelopina nigra | Highland guan |
| Pitta baudii | Blue-headed pitta |
| Pomarea iphis | Iphis monarch |
| Procellaria conspicillata | Spectacled petrel |
| Progne murphyi | Peruvian martin |
| Pterodroma sandwichensis | Hawaiian petrel |
| Sapheopipo noguchii | Okinawa woodpecker |
| Sarothrura ayresi | White-winged crake |
| Spizaetus floris | Flores hawk-eagle |
| Todiramphus gambieri | Tuamotu kingfisher |
| Troglodytes monticola | Santa Marta wren |
| Vermivora bachmanii | Bachman's warbler |
| Xenicus longipes | Bush wren |
| Xenoglaux loweryi | Long-whiskered owlet |
| Zoothera oberlaenderi | Forest ground thrush |
| Zoothera tanganjicae | Kivu ground thrush |
| Anniella geronimensis | Baja California legless lizard |
| Anolis roosevelti | Culebra Island giant anole |
| Aspidoscelis labialis | Baja California whiptail |
| Bitis inornata | Plain mountain adder |
| Bradypodion setaroi | Setaro's dwarf chameleon |
| Ctenosaura melanosterna | Honduran paleate spiny-tailed iguana |
| Ctenosaura oaxacana | Oaxacan spiny-tailed iguana |
| Ctenosaura oedirhina | Roatán spiny-tailed iguana |
| Cuora aurocapitata | Yellow-headed box turtle |
| Cuora zhoui | Zhou's box turtle |
| Cyclura collei | Jamaica ground iguana |
| Elgaria panamintina | Panamint alligator lizard |
| Kachuga kachuga | Red-crowned roofed turtle |
| Lamprophis geometricus | Seychelles house snake |
| Leucocephalon yuwonoi | Sulawesi forest turtle |
| Lycognathophis seychellensis | Seychelles wolf snake |
| Mauremys annamensis | Annam leaf turtle |
| Opisthotropis kikuzatoi | Kikuzato's brook snake |
| Phelsuma antanosy | Day gecko |
| Pseudocordylus langi | Lang's crag lizard |
| Testudo werneri | Negev tortoise |
| Trachemys taylori | Cuatro cienegas slider |
| Vipera bulgardaghica | Mount Bulgar viper |
| Afrixalus orophilus | Two-lined leaf-gluing frog |
| Ambystoma lermaense | Lake Lerma salamander |
| Arthroleptis tuberosus | |
| Eleutherodactylus karlschmidti | Karl's robber frog |
| Hymenochirus feae | |
| Leptodactylodon blanci | |
| Leptodactylodon stevarti | |
| Leptopelis crystallinoron | |
| Leptopelis zebra | |
| Phrynobatrachus ogoensis | |
| Werneria iboundji | |
| Aetomylaeus vespertilio | Ornate eagle ray |
| Anisotremus moricandi | Brownstriped grunt |
| Barbus comizo | Barbel |
| Carcharhinus borneensis | Borneo shark |
| Chilatherina sentaniensis | Sentani rainbowfish |
| Chiloglanis rukwaensis | Lake Rukwa suckermouth |
| Cobitis maroccana | Lamprehuela |
| Cualac tessellatus | Tessellated pupfish |
| Cyprinodon diabolis | Devil's Hole pupfish |
| Dasyatis fluviorum | Brown stingray |
| Glyphis gangeticus | Ganges shark |
| Hemipristis elongatus | Fossil shark |
| Himantura signifer | White-edge freshwater whipray |
| Horaglanis krishnai | Cave catfish |
| Ictalurus pricei | Bagre de yaqui |
| Lamna nasus | Porbeagle |
| Leptocharias smithii | Barbeled houndshark |
| Mycteroperca rubra | Comb grouper |
| Neoharriotta pinnata | Sicklefin chimaera |
| Noturus baileyi | Smoky madtom |
| Noturus flavipinnis | Yellowfin madtom |
| Noturus gilberti | Orangefin madtom |
| Noturus stanauli | Pygmy madtom |
| Psephurus gladius | Chinese paddlefish |
| Pteromylaeus bovinus | Bullray |
| Rostroraja alba | Bottlenose skate |
| Rhynchobatus luebberti | African wedgefish |
| Schilbe mystus | African butter catfish |
| Scyliorhinus cervigoni | West African catshark |
| Squalius keadicus | |
| Squatina aculeata | Sawback angelshark |
| Squatina oculata | Smoothback angelshark |
| Syngnathus abaster | Great pipefish |
| Urogymnus ukpam | Pincushion ray |
| Urolophus sufflavus | Yellowback stingaree |
| Urolophus viridis | Greenback stingaree |
| Xyrauchen texanus | Razorback sucker |
| Zingel asper | Apron |
| Achatina vignoniana | |
| Afrithelphusa monodosus | African red land crab |
| Ancylastrum cumingianus | Australian freshwater limpet |
| Bulinus crystallinus | |
| Doratogonus spp. | Millipedes |
| Dryococelus australis | Land lobster |
| Mecistogaster asticta | |
| Megalagrion leptodemas | Crimson hawaiian damselfly |
| Megalagrion nesiotes | Flying earwig hawaiian damselfly |
| Oecanthus laricis | Tamarack tree cricket |
| Pachnodus velutinus | |
| Palpopleura albifrons | Skimmer |
| Papilio leucotaenia | Cream-banded swallowtail |
| Papilio sjoestedti | Kilamanjaro swallowtail |
| Parides ascanius | Fluminense swallowtail |
| Phylolestes ethelae | Hispaniolan malachite |
| Speleoperipatus spelaeus | Velvet worm |
| Thersites mitchellae | Mitchell's rainforest snail |
| Tinostoma smaragditis | Fabulous green sphinx moth |
| Acacia anegadensis | Pokemeboy |
| Afzelia bipindensis | |
| Afzelia pachyloba | White afzelia |
| Allanblackia gabonensis | |
| Ancistrocladus letestui | |
| Aquilegia nuragica | Nuragica columbine |
| Attalea crassispatha | Carossier palm |
| Autranella congolensis | |
| Baillonella toxisperma | Moabi |
| Balthasaria schliebenii | |
| Baphia leptostemma lepostemma | |
| Barombia gracillima | |
| Brazzeia longipedicellata | |
| Brillantaisia lancifolia | |
| Begonia eiromischa | Woolly-stalked begonia |
| Bulbophyllum pandanetorum | |
| Calochone acuminata | |
| Calpocalyx brevifolius | |
| Calpocalyx heitzii | |
| Calpocalyx klainei | |
| Calpocalyx letestui | |
| Calpocalyx ngouiensis | |
| Calycosiphonia macrochlamys | |
| Cassia aubrevillei | |
| Cassipourea acuminata | |
| Cleistopholis staudtii | |
| Clerodendrum anomalum | |
| Cola duparquetiana | |
| Cola letestui | |
| Cola lizae | |
| Commidendrum robustum gummiferum | St. Helena aster tree |
| Commidendrum robustum robustum | St. Helena gumwood |
| Conceveiba macrostachys | |
| Crotonogyne manniana | |
| Crotonogyne zenkeri | |
| Dacryodes igaganga | |
| Dactyladenia laevis | |
| Dacrydium guillauminii | |
| Daniellia klainei | |
| Deinbollia maxima | |
| Deinbollia rambaensis | |
| Delpydora macrophylla | |
| Dialium bipindense | |
| Dialium lopense | |
| Didelotia unifoliolata | |
| Diospyros crassiflora | Ebony |
| Dracaena ombet | Nubian dragon tree |
| Drypetes laciniata | |
| Drypetes magnistipula | |
| Drypetes preussii | |
| Duguetia barteri | |
| Entandrophragma angolense | |
| Entandrophragma candollei | Cedar kokoti |
| Entandrophragma utile | |
| Eribroma oblonga | Yellow sterculia |
| Eriocoelum oblongum | |
| Garcinia kola | |
| Gilbertiodendron klainei | |
| Gluema ivorensis | |
| Gossweilerodendron balsamiferum | |
| Gossweilerodendron joveri | |
| Hallea ledermannii | Abura |
| Hallea stipulosa | |
| Hemandradenia mannii | |
| Heritiera utilis | |
| Hibiscadelphus woodii | Hau kuahiwi |
| Homalium ogoouense | |
| Homalium patoklaense | |
| Hugonia micans | |
| Isolona zenkeri | |
| Jollydora pierrei | |
| Kokia drynarioides | Hawaiian cotton tree |
| Lecomtedoxa nogo | |
| Magnistipula cuneatifolia | |
| Marantochloa mildbraedii | |
| Marojejya darianii | Palm |
| Microberlinia bisulcata | Zingana |
| Mikaniopsis vitalba | |
| Milicia excelsa | |
| Millettia laurentii | |
| Momordica enneaphylla | |
| Monopetalanthus durandii | |
| Monopetalanthus heitzii | |
| Naufraga balearica | |
| Napoleonaea egertonii | |
| Nauclea diderrichii | |
| Neostenanthera robsonii | |
| Nesogordonia papaverifera | |
| Nothospondias staudtii | |
| Ocotea gabonensis | |
| Oricia lecomteana | |
| Ormocarpum klainei | |
| Pandanus gabonensis | |
| Pandanus parvicentralis | |
| Pandanus teuszii | |
| Pararistolochia ceropegioides | |
| Pauridiantha venusta | |
| Pellegriniodendron diphyllum | |
| Pilgerodendron uviferum | Cipres de las Guaitecas |
| Piptostigma calophyllum | |
| Piptostigma oyemense | |
| Placodiscus caudatus | |
| Placodiscus opacus | |
| Plagiosiphon gabonensis | |
| Polystachya victoriae | |
| Pouteria altissima | |
| Pritchardia limahuliensis | Loulu |
| Prunus africana | Red stinkwood |
| Pseudosabicea batesii | |
| Pterygota bequaertii | |
| Rhaphidophora pusilla | |
| Rhaptopetalum belingense | |
| Rhaptopetalum sindarense | |
| Rhodognaphalon breviscupe | |
| Salacia lehmbachii var. manus-lacertae Hallé | |
| Salacia mamba | |
| Sarcophrynium villosum | |
| Sterculia oblonga | Yellow sterculia |
| Strychnos staudtii | |
| Swartzia fistuloides | |
| Tapinanthus preussii | |
| Tapura arachnoidea | |
| Tapura carinata | |
| Tapura letestui | |
| Tapura neglecta | |
| Tectona philippinensis | Philippine teak |
| Terminalia ivorensis | Black afara |
| Testulea gabonensis | |
| Tieghemella africana | Sapodilla |
| Tieghemella heckelii | Baku |
| Tricalysia atherura | |
| Tricalysia concolor | |
| Tricalysia obstetrix | |
| Uvariodendron giganteum | |
| Uvariopsis vanderystii | |
| Warneckea memecyloides | |
| Warneckea wildeana | |
| Xanthocercis rabiensis | |