ARKive's immediate aim is to compile audio-visual profiles for the c. 17,000 animals, plants and fungi at most risk of extinction, according to the the IUCN Red List of Threatened Species - www.iucnredlist.org.
If you have films or photos of the world's threatened species, then ARKive would be delighted to hear from you.
| Abrocoma boliviensis | Bolivian chinchilla rat |
| Acerodon humilis | Talaud fruit bat |
| Ailurops melanotis | Talaud bear cuscus |
| Allactaga firouzi | Iranian jerboa |
| Amorphochilus schnablii | Smokey bat |
| Aproteles bulmerae | Bulmer's fruit bat |
| Artibeus incomitatus | Solitary fruit-eating bat |
| Ateles fusciceps | Brown-headed spider monkey |
| Babyrousa babyrussa | Hairy babirusa |
| Balaenoptera omurai | Omura's whale |
| Balantiopteryx infusca | Ecuadorian sac-winged bat |
| Bos sauveli | Grey ox |
| Bunomys coelestis | Lampobatang bunomys |
| Callibella humilis | Roosmalen's dwarf marmoset |
| Callicebus coimbrai | Coimbra Filho's titi monkey |
| Callicebus medemi | Colombian black-handed titi |
| Callicebus melanochir | |
| Callicebus modestus | Bolivian titi |
| Callicebus stephennashi | Stephen Nash's titi monkey |
| Catopuma badia | Bornean bay cat |
| Cebus kaapori | Ka'apor capuchin |
| Cercocebus galeritus | Tana river mangabey |
| Cercopithecus dryas | Dryas monkey |
| Cercopithecus sclateri | Sclater's guenon |
| Chaerephon aloysiisabaudiae | Duke of Abruzzi's free-tailed bat |
| Chaerephon gallagheri | Gallagher's free-tailed bat |
| Chalinolobus neocaledonicus | New Caledonia wattled bat |
| Chimarrogale phaeura | Bornean water shrew |
| Cheirogaleus minusculus | Small iron-grey dwarf lemur |
| Cheirogaleus ravus | Large iron-grey dwarf lemur |
| Chinchilla chinchilla | Short-tailed chinchilla |
| Chlamyphorus truncatus | Lesser fairy armadillo |
| Chlorocebus djamdjamensis | Bale Mountains vervet |
| Cloeotis percivali | Short-eared trident bat |
| Crateromys australis | Dinagat crateromys |
| Cremnomys elvira | Large rock-rat |
| Crocidura andamanensis | Andaman white-toothed shrew |
| Crocidura ansellorum | Ansell's shrew |
| Crocidura harenna | Harenna shrew |
| Crocidura hikmiya | |
| Crocidura jenkinsi | Jenkin's shrew |
| Crocidura lanosa | Kivu long-haired shrew |
| Crocidura maurisca | Dark shrew |
| Crocidura miya | Sri Lankan long-tailed shrew |
| Crocidura negrina | Negros shrew |
| Crocidura nicobarica | Nicobar shrew |
| Crocidura orii | Ryukyu shrew |
| Crocidura phaeura | Guramba shrew |
| Crocidura picea | Cameroonian shrew |
| Crocidura stenocephala | Narrow-headed shrew |
| Crocidura tansaniana | Tanzanian shrew |
| Crocidura tarella | Ugandan shrew |
| Crocidura telfordi | Telford's shrew |
| Crocidura trichura | Christmas Island shrew |
| Crocidura wimmeri | Wimmer's shrew |
| Cryptochloris wintoni | De Winton's golden mole |
| Cryptotis nelsoni | Nelson's small eared shrew |
| Ctenomys brasiliensis | Brazilian tuco-tuco |
| Ctenomys magellanicus | Magellanic tuco-tuco |
| Ctenomys occultus | Furtive tuco-tuco |
| Ctenomys pilarensis | Pilar tuco-tuco |
| Ctenomys osvaldoreigi | |
| Ctenomys roigi | |
| Cynogale bennettii | Otter civet |
| Dasyprocta kalinowskii | Kalinowski agouti |
| Dasyprocta ruatanica | Roatan Island agouti |
| Dendrolagus mayri | Wondiwoi tree-kangaroo |
| Dendrolagus notatus | Ifola tree kangaroo |
| Dendromus kahuziensis | Mount Kahuzi climbing mouse |
| Dipodomys margaritae | Margarita Island kangaroo rat |
| Dobsonia chapmani | Philippine bare-backed fruit bat |
| Dorcopsis atrata | Black dorcopsis |
| Dryomys sichuanensis | Chinese dormouse |
| Emballonura semicaudata | Pacific sheath-tailed bat |
| Eptesicus japonensis | Japanese short-tailed bat |
| Eptesicus malagasyensis | Isalo serotine |
| Eptesicus nasutus | Sind serotine bat |
| Euchoreutes naso | Long-eared jerboa |
| Euroscaptor parvidens | Small-toothed mole |
| Euryoryzomys lamia | Monster rice rat |
| Funambulus sublineatus | Dusky-striped squirrel |
| Galago alleni | Allen's bushbaby |
| Galago gabonensis | Gabon bushbaby |
| Galago thomasi | Thomas's bushbaby |
| Galagoides nyasae | Malawi galago |
| Galagoides orinus | Amani dwarf galago |
| Galagoides rondoensis | Rondo dwarf galago |
| Gerbillus hesperinus | Western gerbil |
| Gracilinanus aceramarcae | Aceramarca gracile mouse opossum |
| Grammomys gigas | Giant thicket rat |
| Habromys chinanteco | Chinanteco deer mouse |
| Habromys delicatulus | Delicate deer mouse |
| Habromys ixtlani | Ixtlán deer mouse |
| Habromys lepturus | Slender-tailed deer mouse |
| Habromys schmidlyi | Schmidly's deer mouse |
| Habromys simulatus | Jico deer mouse |
| Hadromys humei | Hume's rat |
| Hapalemur meridionalis | Southern bamboo lemur |
| Hapalomys longicaudatus | Greater marmoset rat |
| Hipposideros durgadasi | Khajuria's leaf-nosed bat |
| Hipposideros hypophyllus | Leafletted leaf-nosed bat |
| Hipposideros lamottei | Lamotte's roundleaf bat |
| Hipposideros orbiculus | Orbiculus leaf-nosed bat |
| Hybomys badius | Eisentraut's hybomys |
| Hybomys basilii | Bioko hybomys |
| Hylomyscus baeri | Baer's hylomyscus |
| Hylomyscus grandis | Mt Oku hylomyscus |
| Hylopetes sipora | Sipora flying squirrel |
| Indopacetus pacificus | Tropical bottlenose whale |
| Iomys sipora | Mentawi flying squirrel |
| Isolobodon portoricensis | Puerto Rican hutia |
| Kerivoula africana | Tanzanian woolly bat |
| Kunsia fronto | Fossorial giant rat |
| Lagothrix lugens | Colombian woolly monkey |
| Lamottemys okuensis | Mount Oku rat |
| Laonastes aenigmamus | Laotian rock rat |
| Leopoldamys siporanus | Mentawai long-tailed giant rat |
| Leptonycteris nivalis | Mexican long-nosed bat |
| Lestodelphys halli | Patagonian opossum |
| Lonchorhina fernandezi | Fernandez's sword-nosed bat |
| Lonchorhina marinkellei | Marinkelle's sword-nosed bat |
| Lophuromys dieterleni | Dieterlen's brush-furred mouse |
| Lophuromys eisentrauti | Mount Lefo brush-furred rat |
| Lophuromys rahmi | Rahm's brush-furred rat |
| Lyncodon patagonicus | Patagonian weasel |
| Macaca nigrescens | Dumoga-bone macaque |
| Mallomys gunung | Alpine woolly rat |
| Marmosops handleyi | Handley's slender mouse opossum |
| Marmota sibirica | Mongolian marmot |
| Martes melampus tsuensis | Tsushima Island marten |
| Maxomys pagensis | Pagai spiny rat |
| Maxomys wattsi | Watts's spiny rat |
| Megadontomys cryophilus | Oaxacan giant deer mouse |
| Megadontomys nelsoni | Nelson's giant deer mouse |
| Melanomys zunigae | Zuniga's dark rice rat |
| Melomys aerosus | Dusky mosaic-tailed rat |
| Melomys bannisteri | Great Kai Island melomys |
| Melomys caurinus | Short-tailed talaud melomys |
| Melomys fraterculus | Manusela melomys |
| Melomys matambuai | Manus melomys |
| Melomys talaudium | Long-tailed talaud melomys |
| Melomys rubicola | Bramble cay melomys |
| Meriones dahli | Dahl's jird |
| Mesocapromys angelcabrerai | Cabrera's hutia |
| Mesocapromys auritus | Large-eared hutia |
| Mesocapromys nanus | Dwarf hutia |
| Mesocapromys sanfelipensis | Little earth hutia |
| Mesoplodon bowdoini | Andrew's beaked whale |
| Mesoplodon carlhubbsi | Hubb's beaked whale |
| Mesoplodon hectori | Hector's beaked whale |
| Mesoplodon mirus | True's beaked whale |
| Mesoplodon perrini | Perrin's beaked whale |
| Mico acariensis | Rio Acari marmoset |
| Mico emiliae | Snethlage's marmoset |
| Mico leucippe | Golden-white bare-ear marmoset |
| Mico marcai | Marca's marmoset |
| Mico nigriceps | Black-headed marmoset |
| Microcebus sambiranensis | Sambirano mouse lemur |
| Microcebus tavaratra | Northern rufous mouse lemur |
| Micropotamogale lamottei | Nimba otter-shrew |
| Microtus bavaricus | Bavarian pine vole |
| Microtus oaxacensis | Tarabundi vole |
| Microtus umbrosus | Zempoaltepec vole |
| Millardia kondana | Kondana rat |
| Mindomys hammondi | Hammond's rice rat |
| Miopithecus ogouensis | Northern talapoin |
| Miniopterus fuscus | Southeast Asian long-fingered bat |
| Mogera etigo | Echigo mole |
| Mormopterus acetabulosus | Mauritian little mastiff bat |
| Moschus anhuiensis | Anhui musk deer |
| Moschus berezovskii | Chinese forest musk deer |
| Moschus cupreus | Kashmir muskdeer |
| Moschus fuscus | Black musk deer |
| Muntiacus vuquangensis | Giant muntjac |
| Murina grisea | Peter's tube-nosed bat |
| Murina ryukyuana | Ryukyu tube-nosed bat |
| Murina tenebrosa | Gloomy tube-nosed bat |
| Murina yanbarensis | Yanbaru whiskered bat |
| Mus famulus | Servant mouse |
| Mus fernandoni | Ceylon spiny mouse |
| Mustela felipei | Colombian weasel |
| Mustela lutreolina | Indonesian mountain weasel |
| Myomimus setzeri | Setzer's mouse-tailed dormouse |
| Myosciurus pumilio | African pygmy squirrel |
| Myomimus roachi | Roach's mouse-tailed dormouse |
| Myonycteris brachycephala | São Tomé collared fruit bat |
| Myosorex blarina | Montane mouse shrew |
| Myosorex eisentrauti | Eisentraut's mouse shrew |
| Myosorex geata | Geata mouse shrew |
| Myosorex kihaulei | Kihaule's mouse shrew |
| Myosorex okuensis | Oku mouse shrew |
| Myosorex rumpii | Rumpi mouse shrew |
| Myotis chiloensis | Chilean myotis |
| Myotis findleyi | Findley's myotis |
| Myotis hajastanicus | Armenian whiskered bat |
| Myotis peninsularis | Penisular myotis |
| Myotis planiceps | Flat-headed myotis |
| Myotis pruinosus | Blackish whiskered bat |
| Mysateles garridoi | Garrido's hutia |
| Mysateles gundlachi | Chapman's prehensile-tailed hutia |
| Mysateles meridionalis | Isla De La Juventud tree hutia |
| Naemorhedus baileyi | Red goral |
| Naemorhedus caudatus | Long-tailed goral |
| Neamblysomus gunningi | Gunnings golden mole |
| Nelsonia goldmani | Nelson and Coldman's woodrat |
| Neopteryx frosti | Small-toothed fruit bat |
| Neoromicia brunneus | Dark-brown serotine |
| Neotoma angustapalata | Tamaulipan woodrat |
| Neotoma bryanti | Bryant's woodrat |
| Nesokia bunnii | Bunn's short-tailed bandicoot rat |
| Nesoromys ceramicus | Seram Island mountain rat |
| Nesoryzomys darwini | Darwin's Galapagos mouse |
| Nesoryzomys fernandinae | Fernandina Galapagos mouse |
| Nesoryzomys indefessus | Indefatigable Galapagos mouse |
| Nesoryzomys narboroughi | Fernandina Galapagos mouse |
| Neusticomys mussoi | Musso's fish-eating rat |
| Nilopegamys plumbeus | Ethiopian amphibious rat |
| Nomascus hainanus | Hainan black-crested gibbon |
| Nomascus leucogenys siki | Southern white-cheeked gibbon |
| Notoryctes caurinus | Northern marsupial mole |
| Nyctalus azoreum | Azorean bat |
| Nycteris intermedia | Intermediate slit-faced bat |
| Nyctophilus howensis | Lord Howe long-eared bat |
| Ochotona argentata | Silver pika |
| Ochotona hoffmanni | Hoffmann's pika |
| Ochotona iliensis | Ili pika |
| Ochotona koslowi | Koslov's pika |
| Octodon pacificus | |
| Oligoryzomys destructor | Destructive pygmy rice rat |
| Oligoryzomys vegetus | Sprightly pygmy rice rat |
| Oligoryzomys victus | St. Vincent pygmy rice rat |
| Orcaella heinsohni | Australian snubfin dolphin |
| Oreonax flavicauda | Yellow-tailed woolly monkey |
| Orthogeomys lanius | Big pocket gopher |
| Oryzomys gorgasi | Gorgas's rice rat |
| Otomys barbouri | Barbour's vlei rat |
| Otomys burtoni | Burton's vlei rat |
| Oxymycterus hucucha | Quechuan Hocicudo |
| Oxymycterus josei | |
| Pappogeomys alcorni | Alcorn's pocket gopher |
| Paracoelops megalotis | Vietnam leaf-nosed bat |
| Paraleptomys rufilatus | Northern water rat |
| Paramelomys gressitti | Gressitt's paramelomys |
| Paraxerus vincenti | Vincent's bush squirrel |
| Paulamys naso | Flores long-nosed rat |
| Perognathus alticolus | White-eared pocket mouse |
| Peromyscus ochraventer | El Carrizo deer mouse |
| Peromyscus sejugis | Santa Cruz mouse |
| Peromyscus winkelmanni | Winkelmann's deer mouse |
| Peromyscus caniceps | Monserrat Island deermouse |
| Peromyscus guardia | Angel Island mouse |
| Peromyscus interparietalis | San Lorenzo deermouse |
| Peromyscus madrensis | Tres Marias deer mouse |
| Peromyscus mayensis | Mayan deer mouse |
| Peromyscus mekisturus | Puebla deer mouse |
| Peromyscus melanocarpus | Black-wristed deer mouse |
| Peromyscus melanurus | Black-tailed deer mouse |
| Peromyscus pseudocrinitus | Coronados deer mouse |
| Peromyscus slevini | Catalina deer mouse |
| Peromyscus stephani | San Esteban deermouse |
| Peroryctes broadbenti | Giant bandicoot |
| Petaurus abidi | Northern glider |
| Petinomys lugens | Siberut flying squirrel |
| Phalanger matanim | Telefomin cuscus |
| Pharotis imogene | New Guinea big-eared bat |
| Phocoena dioptrica | Spectacled porpoise |
| Phocoena spinipinnis | Burmeister's porpoise |
| Phyllomys mantiqueirensis | |
| Phyllomys unicolor | Unicolored tree rat |
| Pipanacoctomys aureus | Golden vizcacha rat |
| Podogymnura aureospinula | Dinagat moonrat |
| Pontoporia blainvillei | Franciscana |
| Presbytis chrysomelas | Sarawak surili |
| Presbytis frontata | White-faced langur |
| Presbytis natunae | Natuna Island surili |
| Presbytis potenziani | Long-tailed langur |
| Procolobus rufomitratus | Tana river red colobus |
| Pteralopex pulchra | Montane monkey-faced bat |
| Pteropus aruensis | Aru flying fox |
| Pteropus niger | Mauritian flying fox |
| Pteronotus paraguanensis | |
| Pteropus subniger | Dark flying fox |
| Pteropus tuberculatus | Vanikoro flying fox |
| Pygathrix cinerea | Grey-shanked douc |
| Reithrodontomys spectabilis | Cozumel harvest mouse |
| Rhinolophus capensis | Cape horseshoe bat |
| Rhinolophus hilli | Hill's horseshoe bat |
| Rhinolophus imaizumii | Imaizumi's horseshoe bat |
| Rhinolophus silvestris | Forest horseshoe bat |
| Rhinopithecus avunculus | Tonkin snub-nosed monkey |
| Saccolaimus peli | Pel's pouched bat |
| Saguinus inustus | Mottle-face tamarin |
| Saguinus niger | Black-handed tamarin |
| Salinoctomys loschalchalerosorum | |
| Selevinia betpakdalaensis | Desert dormouse |
| Semnopithecus entellus | Northern plains gray langur |
| Semnopithecus hypoleucos | Black-footed gray langur |
| Semnopithecus schistaceus | Nepal gray langur |
| Sicista armenica | Armenian birch mouse |
| Simias concolor | Pig-tailed langur |
| Solenodon cubanus | Cuban solenodon |
| Solomys ponceleti | Poncelet's giant rat |
| Sorex sclateri | Sclater's shrew |
| Sorex stizodon | San Cristobal shrew |
| Soriculus salenskii | Salenski's shrew |
| Spilocuscus rufoniger | Black-spotted cuscus |
| Spilocuscus wilsoni | Blue-eyed spotted cuscus |
| Suncus aequatorius | |
| Talpa streeti | Persian mole |
| Tarsius pelegensis | Peleng Island tarsier |
| Tarsius sangirensis | Sangihe Island tarsier |
| Tasmacetus shepherdi | Shepherd's beaked whale |
| Tokudaia muenninki | Muennink's spiny rat |
| Tomopeas ravus | Blunt-eared bat |
| Trachypithecus barbei | Tenasserim langur |
| Trachypithecus laotum | White-browed black langur |
| Trachypithecus shortridgei | Shortridge's langur |
| Tragulus javanicus | Lesser mouse deer |
| Triaenops furculus | Trouessart's trident bat |
| Tylomys bullaris | Chiapan climbing-rat |
| Tylomys tumbalensis | Tumbala climbing-rat |
| Typhlomys chapensis | Chapa pygmy dormouse |
| Uromys boeadii | Biak giant rat |
| Uromys emmae | Emma's giant rat |
| Uromys imperator | Emperor rat |
| Uromys porculus | Guadalcanal rat |
| Uropsilus investigator | Inquisitive shrew-mole |
| Uropsilus soricipes | Chinese shrew-mole |
| Viverra civettina | Malabar civet |
| Zaglossus attenboroughi | Sir David's long-beaked echidna |
| Zaglossus bartoni | Eastern long-beaked echidna |
| Zyzomys palatalis | Carpentarian rock rat |
| Accipiter castanilius | Chestnut-flanked sparrowhawk |
| Accipiter erythropus | Red-thighed sparrowhawk |
| Accipiter princeps | New Britain goshawk |
| Aceros everetti | Sumba hornbill |
| Acrocephalus aequinoctialis | Kiritimati reed-warbler |
| Agapornis swindernianus | Black-collared lovebird |
| Amaurospiza carrizalensis | Carrizal seedeater |
| Anodorhynchus glaucus | Glaucous macaw |
| Anthracoceros montani | Sulu hornbill |
| Aplonis pelzelni | Pohnpei starling |
| Apus acuticauda | Dark-rumped swift |
| Asthenes heterura | Maquis canastero |
| Atlantisia elpenor | Ascension crake |
| Atlapetes blancae | Antioquia brush-finch |
| Batis minima | Gabon batis |
| Bradypterus grandis | Dja river warbler |
| Bradypterus timorensis | Timor bush-warbler |
| Calyptophilus frugivorus | Chat-tanager |
| Campephilus imperialis | Imperial woodpecker |
| Campephilus principalis | Ivory-billed woodpecker |
| Centropus steerii | Black-headed coucal |
| Centropus violaceus | Violaceous coucal |
| Cettia haddeni | Bougainville bush-warbler |
| Charmosyna amabilis | Red-throated lorikeet |
| Charmosyna diadema | New Caledonian lorikeet |
| Charmosyna toxopei | Blue-fronted lorikeet |
| Chondrohierax wilsonii | Cuban kite |
| Clytoctantes atrogularis | Rondonia bushbird |
| Clytorhynchus sanctaecrucis | Santa Cruz shrikebill |
| Collocalia leucophaea | Tahiti swiftlet |
| Columba argentina | Silvery wood-pigeon |
| Columba pallidiceps | Yellow-legged pigeon |
| Columbina cyanopis | Blue-eyed ground-dove |
| Coracina newtoni | Reunion cuckooshrike |
| Crax mitu | Alagoas curassow |
| Cyanoramphus malherbi | Malherbe's parakeet |
| Cyornis ruckii | Rueck's blue-flycatcher |
| Dendrocopos noguchii | Okinawa woodpecker |
| Dicaeum quadricolor | Cebu flowerpecker |
| Ducula aurorae | Polynesian imperial-pigeon |
| Ducula finschii | Finsch's imperial-pigeon |
| Ducula mindorensis | Mindoro imperial-pigeon |
| Enicurus ruficapillus | Chestnut-naped forktail |
| Eurochelidon sirintarae | White-eyed river-martin |
| Francolinus ochropectus | Djibouti francolin |
| Gallicolumba menagei | Sulu bleeding-heart |
| Gallicolumba salamonis | Thick-billed ground dove |
| Gallinula pacifica | Samoan moorhen |
| Gallinula silvestris | Makira moorhen |
| Gallirallus calayanensis | Calayan rail |
| Gallirallus lafresnayanus | New Caledonian rail |
| Gallirallus pacificus | Tahiti rail |
| Geopsittacus occidentalis | Night parrot |
| Geositta poeciloptera | Campo miner |
| Glaucidium mooreorum | Pernambuco pygmy-owl |
| Gorsachius goisagi | Japanese night-heron |
| Grallaria chthonia | Tachira antpitta |
| Hemignathus ellisianus | Greater akialoa |
| Hemignathus lucidus | Nukupuu |
| Hemignathus sagittirostris | Greater amakihi |
| Heteromirafra archeri | Archer's lark |
| Heteromirafra ruddi | Rudd's lark |
| Hypsipetes nicobariensis | Nicobar bulbul |
| Ixos siquijorensis | Streak-breasted bulbul |
| Laterallus spilonotus | Galapagos rail |
| Leptosittaca branickii | Golden-plumed parakeet |
| Leucopeza semperi | Semper's warbler |
| Loriculus catamene | Sangihe hanging-parrot |
| Malacocincla perspicillata | Black-browed babbler |
| Malaconotus lagdeni | Lagden's bush-shrike |
| Manorina melanotis | Black-eared miner |
| Melidectes whitemanensis | Bismarck melidectes |
| Micromacronus sordidus | Mindanao miniature-babbler |
| Mimus parvulus hulli | Darwin mockingbird |
| Moho bishopi | Bishops o'o |
| Myadestes lanaiensis | Olomoa |
| Myrmotherula fluminensis | Rio de Janeiro antwren |
| Myrmotherula grisea | Ashy antwren |
| Nectarinia neergardi | Neergaard's sunbird |
| Nesillas aldabrana | Aldabra warbler |
| Nesospiza wilkinsi | Grosbeak bunting |
| Nesotriccus ridgwayi | Cocos flycatcher |
| Ninox odiosa | Russet hawk-owl |
| Oriolus isabellae | Isabela oriole |
| Oriolus mellianus | Silver oriole |
| Otus siaoensis | Siau scops-owl |
| Paradoxornis margaritae | Black-headed parrotbill |
| Phyllastrephus leucolepis | Liberian greenbul |
| Polioptila clementsi | Iquitos gnatcatcher |
| Pomarea whitneyi | Fatuhiva monarch |
| Pseudobulweria aterrima | Mascarene petrel |
| Pomarea iphis | Iphis monarch |
| Pseudobulweria becki | Beck's petrel |
| Pseudobulweria macgillivrayi | Fiji petrel |
| Pterodroma caribbaea | Jamaica petrel |
| Pterodroma magentae | Magenta petrel |
| Reinwardtoena browni | Pied cuckoo-dove |
| Rhinomyias insignis | White-browed jungle-flycatcher |
| Rhinomyias umbratilis | Grey-chested jungle-flycatcher |
| Rhynchostruthus louisae | Somali grosbeak |
| Rhynchostruthus percivali | Arabian grosbeak |
| Sapheopipo noguchii | Okinawa woodpecker |
| Sarothrura ayresi | White-winged crake |
| Scytalopus fuscus | Dusky tapaculo |
| Sheppardia aurantiithorax | Rubeho akalat |
| Simoxenops striatus | Bolivian recurvebill |
| Siphonorhis americana | Jamaican pauraque |
| Spelaeornis longicaudatus | Tawny-breasted wren-babbler |
| Spizaetus floris | Flores hawk-eagle |
| Sporophila melanops | Hooded seedeater |
| Todiramphus gambieri | Tuamotu kingfisher |
| Troglodytes monticola | Santa Marta wren |
| Turdus ludoviciae | Somali thrush |
| Tyto aurantia | Bismarck masked-owl |
| Vermivora bachmanii | Bachman's warbler |
| Xenicus longipes | Bush wren |
| Zoothera oberlaenderi | Forest ground thrush |
| Zoothera tanganjicae | Kivu ground thrush |
| Abronia montecristoi | |
| Acanthodactylus haasi | Haas's fringe-fingered lizard |
| Acanthodactylus mechriguensis | |
| Acanthodactylus spinicauda | Doumergue's fringe-fingered lizard |
| Alsophis ater | Black racer |
| Anolis roosevelti | Culebra Island giant anole |
| Bitis inornata | Plain mountain adder |
| Bradypodion setaroi | Setaro's dwarf chameleon |
| Bradypodion taeniabronchum | Smith's dwarf chamaeleon |
| Bunopus spatalarus hajarensis | Banded ground gecko |
| Celestus anelpistus | Giant hispaniolan galliwasp |
| Chalcides ebneri | Ebner's skink |
| Chamaeleo camerunensis | Caméléon du Cameroun |
| Chamaeleo chapini | Grey chameleon |
| Chamaeleo oweni | Owen's three-horned chameleon |
| Chamaeleo quilensis | Bocage's chameleon |
| Chironius vincenti | St Vincent blacksnake |
| Cordylus capensis | False girdled lizard |
| Cordylus mclachlani | McLachlan's girdled lizard |
| Ctenosaura oaxacana | Oaxacan spiny-tailed iguana |
| Cuora aurocapitata | Yellow-headed box turtle |
| Cuora zhoui | Zhou's box turtle |
| Cyclura collei | Jamaica ground iguana |
| Darevskia dryada | Charnali lizard |
| Diploglossus montisserrati | Montserrat galliwasp |
| Elusor macrurus | Mary river turtle |
| Lamprophis geometricus | Seychelles house snake |
| Lerista allanae | Allan's lerista |
| Leucocephalon yuwonoi | Sulawesi forest turtle |
| Liophis atraventer | |
| Liophis cursor | |
| Lycognathophis seychellensis | Seychelles wolf snake |
| Masticophis anthonyi | |
| Microcephalophis gracilis | Graceful small-headed sea snake |
| Microlophus tarapacensis | Tarapaca Pacific iguana |
| Phelsuma antanosy | Day gecko |
| Philochortus zolii | |
| Phrynocephalus golubewii | |
| Phrynops dahli | Dahl's toad-headed turtle |
| Phrynops hogei | Hoge's sidenecked turtle |
| Pseudocordylus langi | Lang's crag lizard |
| Sceloporus exsul | |
| Testudo werneri | Negev tortoise |
| Trachemys taylori | Cuatro cienegas slider |
| Vipera anatolica | |
| Vipera bulgardaghica | Mount Bulgar viper |
| Vipera orlovi | Orlov's viper |
| Afrixalus orophilus | Two-lined leaf-gluing frog |
| Ambystoma lermaense | Lake Lerma salamander |
| Arthroleptella lightfooti | Lightfoot's moss frog |
| Arthroleptis tuberosus | |
| Eleutherodactylus karlschmidti | Karl's robber frog |
| Hymenochirus feae | |
| Hynobius takedai | Hokuriku salamander |
| Hypsiboas heilprini | Los Bracitos tree frog |
| Leptodactylodon blanci | |
| Leptodactylodon stevarti | |
| Leptopelis zebra | |
| Phrynobatrachus ogoensis | |
| Pristimantis bearsei | Bearse's robber frog |
| Somuncuria somuncurensis | Somuncura frog |
| Telmatobius atacamensis | |
| Telmatobius ceiorum | |
| Telmatobius contrerasi | |
| Telmatobius dankoi | |
| Telmatobius fronteriensis | |
| Telmatobius halli | |
| Telmatobius hauthali | |
| Telmatobius hypselocephalus | |
| Telmatobius laticeps | |
| Telmatobius oxycephalus | |
| Telmatobius pefauri | |
| Telmatobius philippii | |
| Telmatobius pinguiculus | |
| Telmatobius pisanoi | |
| Telmatobius platycephalus | |
| Telmatobius schreiteri | |
| Telmatobius scrocchii | |
| Telmatobius stephani | |
| Telmatobius vilamensis | |
| Telmatobius zapahuirensis | |
| Werneria iboundji | |
| Acheilognathus elongatus | Elongate bitterling |
| Acipenser medirostris | Green sturgeon |
| Acipenser naccarii | Adriatic sturgeon |
| Adrianichthys kruyti | Duck-billed buntingi |
| Aetobatus flagellum | Longheaded eagle ray |
| Aetomylaeus maculatus | Mottled eagle ray |
| Aetomylaeus vespertilio | Ornate eagle ray |
| Aetoplatea zonura | Zonetail butterfly ray |
| Alburnus macedonicus | Doiran bleak |
| Alburnus mandrensis | Mandras shemaya |
| Alburnus schischkovi | Resowska shemaja |
| Alburnus vistonicus | Vistonis shemaja |
| Alosa killarnensis | Killarney shad |
| Alosa vistonica | |
| Amblyraja frerichsi | Thickbody skate |
| Anisotremus moricandi | Brownstriped grunt |
| Aphanius almiriensis | Almiri toothcarp |
| Aphanius splendens | |
| Aphanius transgrediens | |
| Aplocheilichthys baringo | |
| Aptychotrema timorensis | Spotted shovelnose ray |
| Argyrosomus hololepidotus | Madagascar kob |
| Astatotilapia sp. nov. 'dwarf bigeye scraper' | Dwarf bigeye scraper |
| Astroblepus ubidiai | Andean catfish |
| Atlantoraja castelnaui | Spotback skate |
| Atlantoraja cyclophora | Eyespot skate |
| Atlantoraja platana | La Plata skate |
| Awaous aeneofuscus | Freshwater goby |
| Bahaba taipingensis | Chinese bahaba |
| Barbatula eregliensis | |
| Barbatula simavica | |
| Barbus comizo | Barbel |
| Barbus erubescens | Twee River redfin |
| Barbus euboicus | Petropsaro |
| Barbus ruasae | |
| Barbus sp. nov. 'Banhine' | Banhine barb |
| Bathyraja albomaculata | Whitedotted skate |
| Bathyraja griseocauda | Graytail skate |
| Bedotia sp. nov. 'Manombo' | |
| Bedotia sp. nov. 'Vevembe' | |
| Betta macrostoma | Spotfin betta |
| Betta spilotogena | |
| Betta tomi | |
| Callionymus sanctaehelenae | St Helena dragonet |
| Carcharhinus borneensis | Borneo shark |
| Carcharhinus dussumieri | Whitecheek shark |
| Carcharhinus leiodon | Smoothtooth blacktip |
| Carcharhinus signatus | Night shark |
| Centrophorus acus | Needle dogfish |
| Centroscyllium nigrum | Black shark |
| Cephalakompsus pachycheilus | |
| Chilatherina sentaniensis | Sentani rainbowfish |
| Chiloglanis lufirae | |
| Chiloglanis rukwaensis | Lake Rukwa suckermouth |
| Chiloglanis ruziziensis | |
| Cirrhigaleus barbifer | Mandarin shark |
| Clarias maclareni | |
| Clupeonella abrau | |
| Cobitis illyrica | |
| Cobitis maroccana | Lamprehuela |
| Cobitis stephanidisi | |
| Coralliozetus tayrona | Tayrona blenny |
| Coregonus hoferi | Schwebrenke |
| Coregonus hoyi | Bloater |
| Coregonus johannae | Deepwater cisco |
| Coregonus nigripinnis | Blackfin cisco |
| Coregonus pennantii | Gwyniad |
| Coregonus reighardi | Shortnose cisco |
| Coregonus trybomi | |
| Cottus rondeleti | Hérault sculpin |
| Cyprinella alvarezdelvillari | |
| Cyprinella bocagrande | Sardinita bocagrande |
| Cyprinodon meeki | Cachorrito de Mezquital |
| Cyprinodon pachycephalus | Cachorrito cabezon |
| Cyprinodon verecundus | Cachorrito de Dorsal Larga |
| Cyprinodon veronicae | Cachorrito de Charco Azul |
| Delminichthys jadovensis | |
| Delminichthys krbavensis | |
| Dionda mandibularis | Sardinita quijarrona |
| Dipturus chilensis | Yellownose skate |
| Dipturus crosnieri | Madagascar skate |
| Encheloclarias curtisoma | |
